广东2011年高招二本A类理工类一志愿投档线(2)
-
[10-15 19:44:20] 来源:http://www.dxs56.com 高考信息 阅读:8537次
概要:院校号院校名称计划数投档人数最低分最低排位10551湖南科技学院3150410553湖南人文科技学院10150410554湖南商学院17175296735210555南华大学1381455168262010566广东海洋大学307732315197907810570广州医学院439461(广州市外)54550667294309(广州市内)5217687510571广东医学院371338995108936210573广东药学院422443515217669910576韶关学院2663219550410577惠州学院198820285118725310578韩山师范学院125699350410579湛江师范学院1826173350410580肇庆学院251926455089101410582嘉应学院2519113750410585广州体育学院191050410587星海音乐学院10150410588广东技术师范学院150415495366006210590深圳大学13431376(深圳市外)5702828818731967(深圳市内)53166034
广东2011年高招二本A类理工类一志愿投档线(2),标签:高考资料,高考资源网,http://www.dxs56.com
院校号 | 院校名称 | 计划数 | 投档人数 | 最低分 | 最低排位 |
10551 | 湖南科技学院 | 3 | 1 | 504 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 10 | 1 | 504 | |
10554 | 湖南商学院 | 17 | 17 | 529 | 67352 |
10555 | 南华大学 | 138 | 145 | 516 | 82620 |
10566 | 广东海洋大学 | 3077 | 3231 | 519 | 79078 |
10570 | 广州医学院 | 439 | 461(广州市外) | 545 | 50667 |
294 | 309(广州市内) | 521 | 76875 | ||
10571 | 广东医学院 | 3713 | 3899 | 510 | 89362 |
10573 | 广东药学院 | 4224 | 4351 | 521 | 76699 |
10576 | 韶关学院 | 2663 | 2195 | 504 | |
10577 | 惠州学院 | 1988 | 2028 | 511 | 87253 |
10578 | 韩山师范学院 | 1256 | 993 | 504 | |
10579 | 湛江师范学院 | 1826 | 1733 | 504 | |
10580 | 肇庆学院 | 2519 | 2645 | 508 | 91014 |
10582 | 嘉应学院 | 2519 | 1137 | 504 | |
10585 | 广州体育学院 | 19 | 10 | 504 | |
10587 | 星海音乐学院 | 10 | 1 | 504 | |
10588 | 广东技术师范学院 | 1504 | 1549 | 536 | 60062 |
10590 | 深圳大学 | 1343 | 1376(深圳市外) | 570 | 28288 |
1873 | 1967(深圳市内) | 531 | 66034 | ||
10592 | 广东商学院 | 2377 | 2496 | 551 | 45024 |
10594 | 广西工学院 | 30 | 25 | 504 | |
10595 | 桂林电子科技大学 | 48 | 50 | 533 | 63397 |
10596 | 桂林理工大学 | 39 | 41 | 516 | 82328 |
10599 | 右江民族医学院 | 20 | 21 | 504 | 96051 |
10600 | 广西中医学院 | 13 | 14 | 519 | 78650 |
10601 | 桂林医学院 | 10 | 10 | 518 | 79958 |
10602 | 广西师范大学 | 10 | 11 | 504 | 95986 |
10608 | 广西民族大学 | 20 | 20 | 509 | 89905 |
10615 | 西南石油大学 | 20 | 20 | 532 | 64738 |
10616 | 成都理工大学 | 28 | 29 | 537 | 59515 |
10617 | 重庆邮电大学 | 53 | 53 | 545 | 50848 |
10618 | 重庆交通大学 | 50 | 53 | 531 | 66096 |
10619 | 西南科技大学 | 37 | 39 | 515 | 82898 |
10621 | 成都信息工程学院 | 29 | 30 | 519 | 78782 |
10623 | 西华大学 | 20 | 21 | 510 | 89127 |
10624 | 中国民用航空飞行学院 | 41 | 43 | 523 | 74707 |
10631 | 重庆医科大学 | 10 | 11 | 555 | 41194 |
10632 | 泸州医学院 | 15 | 15 | 509 | 89450 |
10633 | 成都中医药大学 | 6 | 6 | 533 | 63763 |
10634 | 川北医学院 | 10 | 9 | 504 | |
10636 | 四川师范大学 | 8 | 8 | 512 | 86696 |
10637 | 重庆师范大学 | 23 | 23 | 512 | 87057 |
10639 | 绵阳师范学院 | 1 | 1 | 505 | 93909 |
10642 | 重庆文理学院 | 12 | 1 | 504 | |
10650 | 四川外语学院 | 7 | 7 | 552 | 44143 |
10653 | 成都体育学院 | 4 | 1 | 504 | |
10656 | 西南民族大学 | 61 | 64 | 511 | 88043 |
10660 | 贵阳医学院 | 2 | 2 | 524 | 73684 |
10661 | 遵义医学院 | 45 | 45 | 515 | 83514 |
10662 | 贵阳中医学院 | 6 | 4 | 504 | |
10671 | 贵州财经学院 | 2 | 1 | 504 | |
10674 | 昆明理工大学 | 25 | 26 | 536 | 59666 |
10676 | 云南农业大学 | 8 | 2 | 504 | |
10677 | 西南林业大学 | 10 | 8 | 504 | |
10678 | 昆明医学院 | 8 | 8 | 534 | 62818 |
10679 | 大理学院 | 16 | 6 | 504 | |
10681 | 云南师范大学 | 4 | 4 | 529 | 68028 |
10689 | 云南财经大学 | 20 | 20 | 534 | 62599 |
10702 | 西安工业大学 | 6 | 6 | 511 | 87955 |
10704 | 西安科技大学 | 21 | 21 | 513 | 85813 |
10705 | 西安石油大学 | 11 | 12 | 526 | 71073 |
10709 | 西安工程大学 | 6 | 6 | 514 | 84193 |
10716 | 陕西中医学院 | 10 | 11 | 504 | 95033 |
10719 | 延安大学 | 10 | 2 | 504 | |
10721 | 宝鸡文理学院 | 7 | 1 | 504 | |
10726 | 西北政法大学 | 2 | 2 | 565 | 32260 |
10731 | 兰州理工大学 | 25 | 28 | 516 | 82287 |
10732 | 兰州交通大学 | 20 | 21 | 511 | 88047 |
10736 | 西北师范大学 | 12 | 3 | 504 | |
10742 | 西北民族大学 | 30 | 7 | 504 | |
10743 | 青海大学 | 5 | 2 | 504 | |
10759 | 石河子大学 | 10 | 4 | 504 | |
10760 | 新疆医科大学 | 5 | 3 | 504 | |
10766 | 新疆财经大学 | 7 | 1 | 504 | |
10792 | 天津城市建设学院 | 15 | 16 | 527 | 69561 |
10809 | 山西中医学院 | 9 | 8 | 504 | |
10856 | 上海工程技术大学 | 53 | 56 | 534 | 62293 |
10878 | 安徽建筑工业学院 | 30 | 32 | 510 | 88416 |
10920 | 黄石理工学院 | 8 | 2 | 504 | |
10929 | 湖北医药学院 | 15 | 16 | 509 | 90195 |
11047 | 上海立信会计学院 | 13 | 14 | 560 | 36341 |
11048 | 金陵科技学院 | 8 | 3 | 504 | |
11049 | 淮阴工学院 | 6 | 1 | 504 | |
11057 | 浙江科技学院 | 19 | 20 | 530 | 67078 |
11058 | 宁波工程学院 | 30 | 32 | 509 | 89686 |
11062 | 厦门理工学院 | 14 | 15 | 540 | 56078 |
11072 | 江汉大学 | 8 | 3 | 504 | |
11075 | 三峡大学 | 19 | 20 | 537 | 58595 |
11077 | 长沙学院 | 27 | 5 | 504 | |
11078 | 广州大学 | 1258 | 1321(广州市外) | 549 | 47125 |
1267 | 1330(广州市内) | 535 | 60931 | ||
11080 | 西安文理学院 | 4 | 2 | 504 | |
11100 | 琼州学院 | 27 | 10 | 504 | |
11104 | 华北科技学院 | 47 | 44 | 504 | |
11110 | 广东警官学院 | 406 | 426 | 511 | 87655 |
11232 | 北京信息科技大学 | 20 | 21 | 533 | 63288 |
11258 | 大连大学 | 10 | 11 | 527 | 69628 |
11261 | 吉林工商学院 | 15 | 1 | 504 | |
11276 | 南京工程学院 | 16 | 17 | 533 | 63715 |
11287 | 南京审计学院 | 12 | 12 | 560 | 36627 |
11319 | 南昌工程学院 | 10 | 10 | 520 | 78072 |
11332 | 湖北警官学院 | 11 | 2 | 504 | |
11342 | 湖南工程学院 | 29 | 30 | 504 | 95650 |
11347 | 仲恺农业工程学院 | 2420 | 2468 | 528 | 68457 |
11349 | 五邑大学 | 1838 | 1875(江门市外) | 521 | 77178 |
903 | 921(江门市内) | 505 | 94269 | ||
11354 | 梧州学院 | 12 | 2 | 504 | |
11392 | 云南警官学院 | 3 | 2 | 504 | |
11407 | 北方民族大学 | 21 | 1 | 504 | |
11417 | 北京联合大学 | 40 | 48 | 518 | 80128 |
11420 | 河北金融学院 | 12 | 12 | 504 | 95267 |
11437 | 长春工程学院 | 9 | 9 | 506 | 93755 |
11458 | 上海电机学院 | 24 | 8 | 504 | |
11460 | 南京晓庄学院 | 6 | 3 | 504 | |
11510 | 山东交通学院 | 10 | 1 | 504 | |
11517 | 河南工程学院 | 35 | 1 | 504 | |
11527 | 湖南城市学院 | 11 | 12 | 506 | 93563 |
11528 | 湖南工学院 | 26 | 27 | 507 | 92699 |
11532 | 湖南财政经济学院 | 10 | 10 | 514 | 84445 |
11535 | 湖南工业大学 | 121 | 121 | 504 | 95831 |
11538 | 湖南女子学院 | 6 | 1 | 504 | |
11540 | 广东金融学院 | 1936 | 2033 | 545 | 50996 |
11548 | 广西财经学院 | 4 | 4 | 520 | 78049 |
11551 | 重庆科技学院 | 30 | 15 | 504 | |
11560 | 西安财经学院 | 7 | 6 | 504 | |
11600 | 湖北经济学院 | 14 | 15 | 532 | 64762 |
11629 | 北华航天工业学院 | 13 | 8 | 504 | |
11632 | 沈阳工程学院 | 9 | 9 | 507 | 92455 |
11639 | 上海金融学院 | 13 | 14 | 561 | 35835 |
11641 | 淮海工学院 | 24 | 9 | 504 | |
11647 | 浙江传媒学院 | 17 | 18 | 538 | 58083 |
11653 | 南阳理工学院 | 27 | 3 | 504 | |
11656 | 广东石油化工学院 | 2685 | 1781 | 504 | |
11658 | 海南师范大学 | 6 | 6 | 518 | 80293 |
11660 | 重庆理工大学 | 71 | 72 | 523 | 74653 |
11664 | 西安邮电学院 | 43 | 43 | 532 | 64289 |
11688 | 山东工商学院 | 14 | 14 | 514 | 84528 |
11726 | 长春大学 | 6 | 1 | 504 | |
11799 | 重庆工商大学 | 28 | 31 | 528 | 68856 |
11810 | 海南医学院 | 12 | 12 | 516 | 82691 |
11819 | 东莞理工学院 | 1078 | 1110(东莞市外) | 541 | 54452 |
871 | 897(东莞市内) | 505 | 94310 | ||
11822 | 山东财政学院 | 12 | 13 | 533 | 63697 |
11845 | 广东工业大学 | 7902 | 8060 | 547 | 48782 |
11847 | 佛山科学技术学院 | 898 | 943(佛山市外) | 525 | 71983 |
725 | 761(佛山市内) | 511 | 88265 | ||
12026 | 大连民族学院 | 8 | 2 | 504 | |
12044 | 上海第二工业大学 | 15 | 16 | 524 | 73829 |
12050 | 上海商学院 | 9 | 9 | 523 | 74523 |
12453 | 中国劳动关系学院 | 17 | 17 | 516 | 81782 |
13705 | 成都医学院 | 6 | 6 | 528 | 69184 |
14099 | 湖北第二师范学院 | 6 | 1 | 504 | |
14101 | 太原工业学院 | 20 | 4 | 504 | |
14223 | 贵州师范学院 | 8 | 2 | 504 | |
14278 | 广东第二师范学院(原广东教育学院) | 1030 | 764 | 504 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 255 | 260 | 528 | 69437 |
80002 | 天津理工大学 | 30 | 25 | 504 | |
注:1.个别出档数为0的学校不列入上表。 | |||||
2.中南民族大学少数民族考生另外出档。 |
上一页
Tag:高考信息,高考资料,高考资源网,高考咨询 - 高考信息
《广东2011年高招二本A类理工类一志愿投档线(2)》相关文章:
- 广东2011年高招二本A类理工类一志愿投档线(2)
- › 广东2011年提前第一批本科高校投档分数线
- › 广东2011年高考录取分数线公布
- › 广东2011高考分数线一本理科568分文科580分
- › 广东2011年第一批本科院校第一次投档线(文科)
- › 广东2011年第一批本科院校第一次投档线(理科)
- › 广东2011年高招二本A类理工类一志愿投档线(2)
- › 广东2011年高招二本A类文史类一志愿投档线
- › 广东2011年高招二本A类理工类一志愿投档线(1)
- › 广东2011年高考录取分数线预测
- 在百度中搜索相关文章:广东2011年高招二本A类理工类一志愿投档线(2)
- 在谷歌中搜索相关文章:广东2011年高招二本A类理工类一志愿投档线(2)
- 在soso中搜索相关文章:广东2011年高招二本A类理工类一志愿投档线(2)
- 在搜狗中搜索相关文章:广东2011年高招二本A类理工类一志愿投档线(2)